孕周 | 正常值(IU/L) | 风险 |
---|---|---|
孕0.2-1周 | 5-50 | 在此时血液中hCG值几乎无变化,暂不考虑风险。 |
孕1-2周 | 50-500 | 隔2天抽血结果β-hCG的成长不少于66%则应考虑宫外孕等可能。 |
孕2-3周 | 100-5000 | 同上 |
孕3-4周 | 500-10000 | 同上 |
孕4-5周 | 1000-50000 | 孕后35-50天hCG可升至大于2500IU/L,若低于该值,则可能有先兆流产风险。 |
孕5-6周 | 10000-100000 | 突然大幅回落需警惕胎儿宫内发育迟缓或妊娠疾病等。 |
孕6-8周 | 15000-200000 | 同上 |
孕2-3月 | 10000-100000 | 达到峰值并部分回落,但仍高于未孕时。 |
单位说明:μg/L(微克/升)、mIU/ml(毫国际单位/毫升)、以及IU/L(国际单位/升)都是血hCG检查单上可能出现的单位。1U/ml=1000mIU/ml=1000mIU/ml。1000IU/L=1000mIU/ml==1μg/L×换算系数。有的医院检查单上采用的单位是ng/ml(纳克/毫升),这是旧制的单位,1ng/ml=1μg/L。
HCG值跟判定孕妇是否是正常妊娠有关系,但它并不是唯一的标准,孕妇的孕酮值也标准之一。且每个人的HCG值都不一样,没有可比性,只能自身比较,所以孕妇发现自己HCG值偏低时,不要担心,应该配合医生做连续监测,听取医生的建议,千万不要自己瞎想。
还没有人评论哦,赶紧抢一个沙发吧!